|
AIRFRAME
| Total Time: 5158 Hours | Landings: 4066 |
ENGINES: Pratt & Whitney Canada PW305A; 4,600 lbs. Thrust Each
| Time Since New | Time Since Overhaul |
| Left: | 5158 | 214 |
| Right: | 5158 | 214 |
AVIONICS
| Collins Proline IV | TTR-920 TCAS II w/ Change 7 |
| 4 Tube Collins Proline IV EFIS | Magnastar C-2000 Airphone |
| 2 Collins VHF-422A COMM'S (8.33 KHZ Spacing) | Collins FCC 850A Autopilot / FGS |
| 2 Collins VIR-432 NAV'S (FM Immune) | Universal CVR-30 CVR |
| 2 Collins ADF-462 ADF | 1 King KHF-950 HF w/ SELCAL |
| 2 Collins DME-442 DME | 1 Collins TWR-850 RADAR |
| 2 Collins TDR-94D TDR | ALT 55B RAD ALT |
2 Universal UNS-1B+ FMS w/ Ver 602 Software & 2 GPS | Kannad 406 KHZ ELT |
| Collins TWR-850 RADAR | Honeywell KGP-860 EGPWS |
| Motorola Sat Phone (CKPT. & Cabin) | RVSM Certified |
EQUIPMENT / FEATURES
| (5) 110V Outlets | New Aileron Cables |
| A,B,C,D Inspec C/W 4/03 | New Elevator Cables |
| A Phase C/W 6/02 | New Rudder Cables |
| Two Major Corporate Owners Since New | Always Lear Jet Maintained |
EXTERIOR
Overall Matterhorn White with Maroon, Rose and Titanium stripes. New 12/2000.
INTERIOR
Custom eight place executive interior with six single fully articulating seats in a forward club, two forward facing seats
aft, a single side facing chair (removable for extra baggage w/ baggage restraint) opposite entrance door, and aft private
belted lav with vanity completed in Maroon leather and Light Gray headliner and carpet.
WEIGHTS
| MGTOW: 23,100 | RAMP: 23,350 | ZFW: 16,500 |
| LANDING: 19,500 | FUEL LBS.: 7,910 | FUEL GAL.: 1,181 |
Asking Price: Make Offer
|