|
AIRFRAME: On CESCOM
4929.3 Hours Since New
2597 Landings
|
ENGINES: Rolls Royce AE3007C (6400 lbs thrust each). Enrolled on RR Corporate Care
| Engine 1 | s/n 330089 | 4855.4 SNEW | 1998 SHS |
| Engine 2 | s/n 330052 | 4832.4 SNEW | 1968 SHS |
AUXILIARY POWER UNIT: GARRETT GT CP36-150CX s/n P-146
| 3393 Total Time | 3454 Total Cycles |
AVIONICS
| 5 Tube HONEYWELL PRIMUS 2000 EFIS | GLOBAL DATA AFIS |
| Dual HONEYWELL FMZ-2000 FMS | SEXTANT 3 FREQUENCY ELT |
| Dual HONEYWELL 12 CHANNEL GPS | MAGNASTAR C2000 AIRPHONE |
| Dual HONEYWELL RCZ-833 COMMS | SUNDSTRAND Mk. V EGPWS w/ Windshear |
| Dual HONEYWELL RCZ-850 NAV'S | FAIRCHILD A200S CVR |
| Dual HONEYWELL RNZ-850 ADF | PROVISIONS FLT RECORDER |
| Dual HONEYWELL RNZ-850 DME | KING KHF-950 HF W/SELCAL |
| Dual HONEYWELL RCZ-850 EMODE S TDR | HONEYWELL AA300 RAD ALT |
| HONEYWELL PRIMUS 880 RADAR | Dual AZ-840 ADC |
| HONEYWELL PRIMUS 2000 AUTOPILOT | CD-850 CLRNC DEL UNIT |
| HONEYWELL TCAS 2000 W/Change 7.0 | DUAL AHRS |
Special Features
| RVSM CERTFIED | FAX/DATA OUTLETS |
| Audio Inhibit Switch | THERMOSTATICALLY CTRL H20 |
| EROS O2 MASKS W/76 CUFT | SPARE ISLE CARPETS |
| PSU INDIRECT LIGHTING | DEFUEL FITTINGS |
| AIRSHOW 400 | EXT LAV SERVICING |
| CABIN AUDIO BRIEF | PHASE AE C/W 3/31/07 |
| AOA INDICATOR/INDEXER | MSG-3 MAINTENANCE PROGRAM |
| PULSELIGHTS & LOGOLIGHTS | NOSE GEAR MOD C/W |
| DL-900 DATA LOADER | LIGHTED CHART HOLDERS |
EXTERIOR
Matterhorn White w/ Aristo Blue and Red accent ribbons.
INTERIOR
Eight passenger interior in a double club configuration in light tan leather with complimentary tan carpet, and champagne color headliner. Fwd gallery with pullout workspace, convection oven & dual mapco heated containers. Cabin entertainment system including VCR, CD, & Airshow 400 with 5" monitors and outlets at each seat. Private aft flushing lavatory with good fixtures.
WEIGHTS
| MTOGW: 35,700 | RAMP: 36,000 | ZFW: 24,400 | LANDING: 31,800 |
| BOW: 22,100 | EMPTY: 21,583 | FUEL WT: 13,030 | FUEL CAP: 1,930 |
|